高浜市田戸町四丁目 土地賃貸
土地賃貸になります。
駐車場利用の金額になります。
建物建設の場合は金額が上がります。
- 賃料
- 28万円
- 坪単価
- 0.1万円
- 坪数/土地面積
- 271.08坪 /
896.15㎡
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0万円
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 保証金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【事業用地】 物件番号:90155759 情報更新日:2025年02月14日 次回更新予定日:2025年02月28日所在地 | 愛知県高浜市田戸町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 271.08坪(896.15㎡) | 坪単価 | 0.1万円 |
賃料 | 28万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0万円/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | -/ 初回保証料 賃料の67.5%+440円 毎月 440円 更新料 毎年5000円 | 保証会社 | CIZ |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | 一方(南 公道 4.0m 間口 33.8m) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
用途地域 | 準工業 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 2年 |
物件番号 | 90155759 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月28日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。